掃一掃 下載文件
點(diǎn)擊下載文件
受檢房屋位于xxx巷3號(hào),受xx分行委托,我公司依據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)范對(duì)受檢房屋進(jìn)行檢測(cè),工程概況如表1所示,房屋各層建筑結(jié)構(gòu)平面圖見附件一,房屋現(xiàn)狀圖見附件二。
表1 工程概況調(diào)查表
基本概況 | 項(xiàng)目名稱 | xx行昆明分行職工之家3棟房屋 | ||
委托單位 | xx昆明分行 | |||
施工單位 | / | |||
設(shè)計(jì)單位 | 成都xxx勘察設(shè)計(jì)所 | |||
監(jiān)理單位 | / | |||
勘察單位 | / | |||
用途 | 住宅 | 設(shè)防烈度 | 8度(0.20g) | |
修建年代 | 1992年 | 地震分組 | 第三組 | |
建筑面積 | 426.76㎡ | 層 數(shù) | 二層 | |
檢測(cè)日期 | 2016年05月21日 | 層 高 | 一層3.2m、二層3.1m | |
總 長(zhǎng) | 28.4m | 總 高 | 總高為6.3m | |
總 寬 | 8.4m | 是否上人屋面 | 是 | |
結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)形式 | 砌體結(jié)構(gòu) | 基礎(chǔ)形式 | 條形基礎(chǔ) |
主要梁柱截面尺寸 | 混凝土柱:240×240mm、240×650mm | |||
混凝土梁:240×500mm、240×300mm、200×300mm、240×200mm、240×300×400mm | ||||
墻 體 | 燒結(jié)普通磚 | 墻 厚 | 240mm | |
樓屋面板 | 鋼筋混凝土預(yù)制板 | 結(jié)構(gòu)形狀 | 不規(guī)則矩形 | |
資料 | 建施圖 | 未提供 | 地勘資料 | 未提供 |
結(jié)施圖 | 未提供 | 施工記錄 | 未提供 |
使用歷史 | 用途改變 | / | 加固修繕 | / |
改擴(kuò)建 | 拆除局部承重墻體 | 使用條件改變 | / | |
振動(dòng) |
掃一掃 下載文件
點(diǎn)擊下載文件
|